世濟置業公司2021年日常低值易耗品、維修用品采購招標公告
發布時間:
2020-12-07
瀏覽量:
70
單位:中國重汽集團大同世濟置業有限公司
招標方式:二類公開招標
編制單位:中國重汽集團大同世濟置業有限公司綜合管理部
一、概述:
本次招標(二類公開招標)為本公司日常低值易耗品、維修用品采購項目,為保證低值易耗、維修用品的材料、規格、質量、數量等指標達到雙方約定的標準。投標方根據招標書編制投標文件前來應標。
二、資質要求:
投標方必須是注冊三年以上的低值易耗品、維修用品實體經營商,應提供營業執照及銀行開戶許可證。
三、日常低值易耗品、維修用品要求:
1.供貨種類:供貨范圍是在投標方正常經營范圍內的能滿足招標方日常低值易耗、維修所需的各類用品(詳見附表)。
2.供貨價格:
(1)通過招標采購達到比質比價。
(2)因市場變化帶來的價格向下調整,投標方應及時予以下調供貨價格,合同期內投標方不得隨意上調。
(3)投標方保證其提供給招標方的相同規格的產品價格(包括附件中未包含的產品),不高于同等條件下投標方提供給其他客戶的價格。
四、結算時間及付款方式:
投標方應具有1-3個月的資金墊付能力,供貨后經招標方驗收合格,招標方可在1-3個月內予以結清貨款。結款時投標方必須提供符合招標方要求的增值稅專用發票。
五、 送貨承諾:
對于招標方所需的產品,投標方承諾,接到招標方需貨電話,當天工作時間內免費送到具體指定地點。具體送貨數量以招標方書面訂貨單為準。
六、 質量保證和售后服務:
1、投標方保證交付招標方的日常低值易耗品、維修用品是符合附件約定的原裝正品,對交付非原裝產品的,處以同等數量、同品牌原裝正品兩倍的罰款。
2、對于投標方所提供的產品,若招標方使用時發現質量問題,投標方應無條件予以免費調換或退貨。
3、投標方保證其提供的合同產品是全新的、未使用的,并在各個方面符合本合同及附件規定的質量、規格和性能要求。
4、投標方承諾其提供的產品不存在任何產品缺陷,否則因投標方提供的產品存在產品缺陷而給招標方造成的一切后果和損失由投標方承擔。
5、投標方不得以任何事由拒絕提供附表目錄中的用品。
6、投標方保證其提供的本合同及附件所涉及的低值易耗品、維修用品已獲生產廠家正式授權,且生產廠家對該日常低值易耗品、維修用品擁有專有的、合法的知識產權或具有合法的來源,如在有關知識產權中存在第三人的訴爭,投標方承擔全部責任。
七、投標文件要求:
1、投標書必須按照招標單位要求填寫,字跡清楚內容齊全,表達準確,不應有涂改、增刪、并有投標人簽名。
2、投標文件一式三份,投標內容應使用電腦打印,由投標人簽字(蓋章),投標文件應準備一份正本和兩份副本,每套投標文件須清楚地標明“正本”和“副本”。一旦正、副本不符,以正本為準。
3、投標文件要膠裝成冊、裝袋密封,并在封口處簽字(蓋章)。
4、授權代表須將以書面形式出具的授權委托書附在投標書內。
5、投標報價制作單價,應包含稅費及人工費、運費、卸貨費等相關費用,以人民幣計價。
6、法人代表身份證明。
7、附件的“采購清單”中的報價為不含稅價。
八、開標時間、地點及要求:
(1)開標時間:2020年 12月29日,9:30。
(2)地點:中國重汽集團大同世濟置業有限公司農批市場9號樓三樓會議室。
(3)開標現場提供營業執照副本原件及受委托人身份證件。
九、合同簽訂:
中標單位于中標三日后到綜合管理部領取中標通知書并簽訂合同,逾期不到者作自動棄權處理。
十、 違約責任:
投標方在合同期內,如果出現有意違約行為或因質量、價格、服務等問題被招標方累計投訴三次以上,招標方有權終止與投標方的合作,并另選他家,同時投標方應當賠償因此給招標方帶來的損失。
十一、 爭議解決:
合同履行過程中若發生爭議,雙方協商解決,協商不成,向招標方所在地人民法院起訴。
十二、合同的終止與解除:
1、合同訂立后,投標方由于履行義務的能力或信用有嚴重缺陷,招標方可以終止履行本合同,要求投標方返還已支付的款項并不承擔違約責任。
2、經雙方協商一致,可以解除本合同。
3、有下列情形之一的,招標方可以解除本合同:
1)投標方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務的;
2)按照本合同第六條第一款的規定,達到違約金的最高限額;
3)投標方所提交的產品不符合本合同的規定;
4)投標方有其他違約行為。
十三、如有未明確之處,按本公司有關規定執行。
本招標文件解釋權歸中國重汽集團大同世濟置業有限公司。
招標單位聯系人及聯系電話:
中國重汽集團大同世濟置業有限公司綜合管理部
王尚軍 0352-2055336
郭喜龍 0352-2055336
2020年12月6日
附件:
采購清單
貨幣:人民幣/元
序號 | 名稱 | 品牌 | 規格型號 | 單位 | 備注 | 價格 |
1 | 空開 | 德力西/正泰 | 1P20A | 個 | ||
2 | 空開 | 德力西/正泰 | 1P32A | 個 | ||
3 | 空開 | 德力西/正泰 | 1P40A | 個 | ||
4 | 空開 | 德力西/正泰 | 1P60A | 個 | ||
5 | 空開 | 德力西/正泰 | 2P20A | 個 | ||
6 | 空開 | 德力西/正泰 | 2P32A | 個 | ||
7 | 空開 | 德力西/正泰 | 2P40A | 個 | ||
8 | 空開 | 德力西/正泰 | 2P60A | 個 | ||
9 | 空開 | 德力西/正泰 | 3P32A | 個 | ||
10 | 空開 | 德力西/正泰 | 3P40A | 個 | ||
11 | 空開 | 德力西/正泰 | 3P60A | 個 | ||
12 | 空開 | 德力西/正泰 | 3P100A | 個 | ||
13 | 漏電保護 | 德力西/正泰 | 1P32A | 個 | ||
14 | 漏電保護 | 德力西/正泰 | 1P40A | 個 | ||
15 | 漏電保護 | 德力西/正泰 | 2P32A | 個 | ||
16 | 漏電保護 | 德力西/正泰 | 2P40A | 個 | ||
17 | 漏電保護 | 德力西/正泰 | 2P60A | 個 | ||
18 | 漏電保護 | 德力西/正泰 | 3P32A | 個 | ||
19 | 漏電保護 | 德力西/正泰 | 3P40A | 個 | ||
20 | 漏電保護 | 德力西/正泰 | 3P60A | 個 | ||
21 | 漏電保護 | 德力西/正泰 | 3P100A | 個 | ||
22 | 交流接觸器 | 德力西/正泰 | 380V | 個 | ||
23 | 斷路器 | 德力西/正泰 | 380V160A | 個 | ||
24 | 繼電器 | 德力西/正泰 | 個 | |||
25 | 時控器 | 個 | ||||
26 | 空開 | 德力西/正泰 | 1P32A | 個 | ||
27 | 空開 | 德力西/正泰 | 1P40A | 個 | ||
28 | 空開 | 德力西/正泰 | 2P32A | 個 | ||
29 | 空開 | 德力西/正泰 | 2P40A | 個 | ||
30 | 空開 | 德力西/正泰 | 3P32A | 個 | ||
31 | 漏電保護器 | 德力西/正泰 | 2P32A | 個 | ||
32 | 漏電保護器 | 德力西/正泰 | 3P40A | 個 | ||
33 | 雙電源開關 | 德力西/正泰 | 380V | 個 | ||
34 | 控制保護開關 | 德力西/正泰 | 6A | 個 | ||
35 | 控制保護開關 | 德力西/正泰 | 32A | 個 | ||
36 | 控制指示燈 | 個 | ||||
37 | 切換開關 | 德力西/正泰 | 個 | |||
38 | 控制按鈕 | 個 | ||||
39 | 保險 | 套 | ||||
40 | 熔斷器 | 套 | ||||
41 | 水線 | 2*2.5^2 | 盤 | |||
42 | 護套線 | 2*2.5 | 盤 | |||
43 | 護套線 | 2*2.5 | 盤 | |||
44 | 護套線 | 2*2.5 | 盤 | |||
45 | 護套線 | 2*4^2 | 盤 | |||
46 | 塑銅線 | 2.5 | 盤 | |||
47 | 塑銅線 | 2.5 | 盤 | |||
48 | 塑銅線 | 4 | 盤 | |||
49 | 塑銅線 | 4 | 盤 | |||
50 | 電纜 | 3*4^2 | 盤 | |||
51 | 電纜 | 3*6^2+1 | 盤 | |||
52 | 電纜 | 3*2.5^2 | 盤 | |||
53 | 電纜 | 3*10^2+2 | 米 | |||
54 | 護套線 | 3*2.5 | 盤 | |||
55 | 扎帶 | 3*150 | 代 | |||
56 | 扎帶 | 3*200 | 代 | |||
57 | 扎帶 | 4*300 | 代 | |||
58 | 扎帶 | 5*400 | 代 | |||
59 | 表箱 | 60*80 | 個 | |||
60 | 表箱 | 50*60 | 個 | |||
61 | 表箱 | 40*50 | 個 | |||
62 | 空開箱 | 8位 | 個 | |||
63 | 空開箱 | 10位 | 個 | |||
64 | T5一體化燈管 | 60CM | 套 | |||
65 | T5一體化燈管 | 90CM | 套 | |||
66 | T5一體化燈管 | 120CM | 套 | |||
67 | T8一體化燈管 | 60CM | 套 | |||
68 | T8一體化燈管 | 90CM | 套 | |||
69 | T8一體化燈管 | 120CM | 套 | |||
70 | LED | 5W | 個 | |||
71 | LED | 7W | 個 | |||
72 | LED | 9W | 個 | |||
73 | LED球泡 | 12W | 個 | |||
74 | LED球泡 | 15W | 個 | |||
75 | LED球泡 | 20W | 個 | |||
76 | LED球泡 | 32W | 個 | |||
77 | LED球泡 | 13W | 個 | |||
78 | LED球泡 | 20W | 個 | |||
79 | LED筒燈 | 12W | 個 | |||
80 | LED筒燈 | 15W | 個 | |||
81 | LED平板燈 | 30*30 | 套 | |||
82 | LED平板燈 | 30*60 | 套 | |||
83 | LED平板燈 | 30*30 | 套 | |||
84 | LED平板燈 | 30*60 | 套 | |||
85 | LED平板燈 | 60*60 | 套 | |||
86 | 頭燈 | 個 | ||||
87 | 頭燈 | 個 | ||||
88 | 頭燈 | 個 | ||||
89 | 燈口(瓷) | 個 | ||||
90 | 二極插頭 | 個 | ||||
91 | 三極插頭 | 10A | 個 | |||
92 | 三極插頭 | 16A | 個 | |||
93 | 插座 | 公牛 | 102 | 個 | ||
94 | 插座 | 公牛 | 413K | 個 | ||
95 | 插座 | 公牛 | 605W | 個 | ||
96 | 插座 | 公牛 | 609 1.8m | 個 | ||
97 | 插座 | 公牛 | 609 3m | 個 | ||
98 | 插座 | 公牛 | 403 1.8m | 個 | ||
99 | 插座 | 公牛 | 607 1.8m | 個 | ||
100 | 墻壁開關、插座 | 單開 | 個 | |||
101 | 墻壁開關、插座 | 雙開 | 個 | |||
102 | 墻壁開關、插座 | 五孔 | 個 | |||
103 | 墻壁開關、插座 | 單開 | 個 | |||
104 | 墻壁開關、插座 | 雙開 | 個 | |||
105 | 墻壁開關、插座 | 五孔 | 個 | |||
106 | 膠布 | 9米 | 卷 | |||
107 | 膠布 | 18米 | 卷 | |||
108 | 冷庫專用照明燈 | 個 | ||||
109 | 消防應急筒燈 | 個 | ||||
110 | 消防應急燈管 | 個 | ||||
111 | 消防感應應急燈 | 15W | 個 | |||
112 | 閉門器 | 個 | ||||
113 | 順位器 | 個 | ||||
114 | 防火門鎖芯 | 個 | ||||
115 | 防火門帶把手鎖 | 套 | ||||
116 | 通用掛鎖 | 1000px | 個 | |||
117 | 掛鎖 | 1250px | 個 | |||
118 | 掛鎖 | 1575px | 個 | |||
119 | 木門鎖芯 | 個 | ||||
120 | 辦公室鎖 | 套 | ||||
121 | 鎖扣 | 125mm | 副 | |||
122 | 玻璃鎖 | 副 | ||||
123 | 鎖 | 把 | U型 | |||
124 | 鎖 | 把 | U型 | |||
125 | 鎖 | 把 | U型 | |||
126 | 鏈條鎖 | 1.2米 | 把 | |||
127 | 鏈條鎖 | 1米 | 把 | |||
128 | 電梯皮帶 | 根 | ||||
129 | 警戒帶 | 卷 | ||||
130 | 美縫膠帶 | 盤 | ||||
131 | 手鉆 | 個 | ||||
132 | 角磨機 | 個 | ||||
133 | 云石機 | 個 | ||||
134 | 手鉆 | 個 | ||||
135 | 云石機 | 個 | ||||
136 | 電錘 | 個 | ||||
137 | 美工刀 | 把 | ||||
138 | 美工刀 | 把 | ||||
139 | 刀片 | 盒 | ||||
140 | 鋸弓 | 把 | ||||
141 | 鋸條 | 100根裝 | 盒 | |||
142 | 數字電筆 | 根 | ||||
143 | 測試電筆 | 根 | ||||
144 | 工具 | 套 | ||||
145 | 鎬 | 個 | ||||
146 | 撬棍 | 根 | ||||
147 | 開口扳 | 10—12 | 個 | |||
148 | 開口扳 | 12—14 | 個 | |||
149 | 開口扳 | 14—17 | 個 | |||
150 | 開口扳 | 17—19 | 個 | |||
151 | 開口扳 | 19—22 | 個 | |||
152 | 開口扳 | 22—24 | 個 | |||
153 | 開口扳 | 24—27 | 個 | |||
154 | 活口扳手 | 8寸 | 把 | |||
155 | 活口扳手 | 10寸 | 把 | |||
156 | 活口扳手 | 12寸 | 把 | |||
157 | 改錐 | 4寸 | 把 | |||
158 | 改錐 | 3寸 | 把 | |||
159 | 改錐 | 4寸 | 把 | |||
160 | 改錐 | 3寸 | 把 | |||
161 | 盒尺 | 5m | 個 | |||
162 | 盒尺 | 5m | 個 | |||
163 | 盒尺 | 7.5m | 個 | |||
164 | 盒尺 | 10m | 個 | |||
165 | 鉆頭 | 3.5mm | 個 | |||
166 | 鉆頭 | 4.2mm | 個 | 雙頭 | ||
167 | 鉆頭 | 5.2mm | 個 | 雙頭 | ||
168 | 鉆頭 | 6mm | 個 | |||
169 | 鉆頭 | 8mm | 個 | |||
170 | 電錘鉆頭 | 6*150 | 根 | |||
171 | 電錘鉆頭 | 8*150 | 根 | |||
172 | 電錘鉆頭 | 10*150 | 根 | |||
173 | 電錘鉆頭 | 12*150 | 根 | |||
174 | 脹栓 | 8*80 | 根 | |||
175 | 脹栓 | 8*100 | 根 | |||
176 | 脹栓 | 8*120 | 根 | |||
177 | 脹栓 | 10*100 | 根 | |||
178 | 脹栓 | 10*120 | 根 | |||
179 | 脹栓 | 10*150 | 根 | |||
180 | 鋸片 | 個 | 木工用 | |||
181 | 鋸片 | 個 | 瓷磚用 | |||
182 | 切割片 | 盒 | 切鐵 | |||
183 | 膩鏟 | 2寸 | 個 | |||
184 | 膩鏟 | 3寸 | 個 | |||
185 | 膩鏟 | 4寸 | 個 | |||
186 | 銅插銷 | 500px | 副 | |||
187 | 銅插銷 | 750px | 副 | |||
188 | 銅插銷 | 1000px | 副 | |||
189 | 銅插銷 | 1250px | 副 | |||
190 | 不銹鋼插銷 | 500px | 副 | |||
191 | 衛生間合頁 | 副 | ||||
192 | 衛生間把手 | 個 | ||||
193 | 衛生間鎖 | 把 | ||||
194 | 衛生間混合龍頭 | 個 | ||||
195 | 腳踏閥 | 個 | ||||
196 | 加長水龍頭 | 個 | ||||
197 | 水嘴 | 5分 | 個 | 熱水器用 | ||
198 | 小便感應閥 | 套 | ||||
199 | 熱水器銅浮球 | 個 | ||||
200 | 熱水器溫控 | 個 | ||||
201 | 熱水器防干燒開關 | 個 | ||||
202 | 魚線 | 卷 | ||||
203 | 人字梯 | 3m | 步 | |||
204 | 劃線漆 | 桶 | ||||
205 | 稀料 | 桶 | ||||
206 | 防水涂料 | 桶 | ||||
207 | 水不漏 | 袋 | ||||
208 | 污水泵 | 380V | 個 | |||
209 | 工業鹽 | 袋 | 50KG | |||
210 | 融雪劑 | 袋 | 50KG | |||
211 | 玻璃膠 | 筒 | ||||
212 | 玻璃膠 | 筒 | ||||
213 | 泡沫膠 | 筒 | ||||
214 | 泡沫膠 | 筒 | 大筒 | |||
215 | 除膠劑 | 桶 | ||||
216 | PVC膠 | 小 | 桶 | |||
217 | PVC膠 | 中 | 桶 | |||
218 | PVC膠 | 大 | 桶 | |||
219 | 哥倆好 | 小 | 個 | |||
220 | 哥倆好 | 大 | 個 | |||
221 | 金三秒 | 個 | ||||
222 | 粘的牢 | 300ml | 桶 | |||
223 | 粘的牢 | 800ml | 桶 | |||
224 | 云石膠 | 0.7L | 桶 | |||
225 | 云石膠 | 4L | 桶 | |||
226 | 云石膠 | 18KG | 桶 | |||
227 | 結構膠 | 個 | ||||
228 | 生料帶 | 小 | 盤 | |||
229 | 生料帶 | 大 | 盤 | |||
230 | 螺絲 | 黑 | 盒 | |||
231 | 鉆尾螺絲 | 盒 | ||||
232 | 鋼釘 | 盒 | ||||
233 | 鋼排釘 | 盒 | ||||
234 | 氣釘 | 盒 | ||||
235 | 鋼絲球 | 包 | 10個 | |||
236 | 毛巾 | 30*60 | 塊 | |||
237 | 塑料盆 | 38 | 個 | |||
238 | 塑料盆 | 個 | ||||
239 | 塑料盆 | 個 | ||||
240 | 垃圾桶 | 個 | ||||
241 | 垃圾桶 | 個 | ||||
242 | 地推 | 0.8米 | 把 | |||
243 | 地推 | 1米 | 把 | |||
244 | 龍須掃把 | 把 | ||||
245 | 龍須掃把 | 把 | ||||
246 | 大掃把 | 把 | ||||
247 | 大掃把 | 把 | ||||
248 | 套掃 | 套 | ||||
249 | 套掃 | 套 | ||||
250 | 清潔鏟 | 長把 | 個 | |||
251 | 紅線繩拖布 | 把 | ||||
252 | 毛巾拖布 | 把 | ||||
253 | 毛巾拖布 | 把 | ||||
254 | 鹿皮拖布 | 把 | ||||
255 | 鹿皮拖布 | 把 | ||||
256 | 毛巾抹布 | 40*40 | 塊 | |||
257 | 雞皮抹布 | 60*60 | 塊 | |||
258 | 膠手套 | 付 | ||||
259 | 膠手套 | 付 | ||||
260 | 垃圾袋 | 1.2米*1.4米 | 包 | 平口 | ||
261 | 垃圾袋 | 62 | 包 | 平口 | ||
262 | 垃圾袋 | 36 | 包 | 手提 | ||
263 | 大盤衛生紙 | 一件16盤 | ||||
264 | 84消毒液 | 500ml | 瓶 | |||
265 | 84消毒液 | 3.7L | 桶 | |||
266 | 洗手液 | 3.7L | 瓶 | |||
267 | 暖壺 | 塑料 | 個 | |||
268 | 暖壺 | 不銹鋼 | 個 | |||
269 | 電水壺 | E20A | 個 | |||
270 | 電水壺 | 個 | ||||
271 | 電水壺 | 個 | ||||
272 | 萬用表電池 | 節 | ||||
273 | 充電電池 | 18650 | 節 | |||
274 | 電池 | 5號 | 節 | |||
275 | 電池 | 7號 | 節 | |||
276 | 半熱帶 | 100m | 盤 | |||
277 | 電話線 | 盤 | ||||
278 | 網線 | 盤 | ||||
279 | 網鉗 | 把 | ||||
280 | 水晶頭 | 盒 | ||||
281 | 線盒 | 個 | ||||
282 | 膠帶 | 盤 | 寬105px*厚12.5px | |||
283 | 膠帶 | 盤 | 寬105px*厚45px | |||
284 | 膠帶 | 盤 | 寬105px*厚25px | |||
285 | 膠帶 | 盤 | 寬150px*厚37.5px | |||
286 | 膠帶 | 盤 | 寬105px*厚75px | |||
287 | 軟管 | 1250px | 根 | |||
288 | 軟管 | 1500px | 根 | |||
289 | 軟管 | 1750px | 根 | |||
290 | 軟管 | 1250px | 根 | |||
291 | 軟管 | 1500px | 根 | |||
292 | 軟管 | 1750px | 根 | |||
293 | 下水管 | 0.9米 | 根 | |||
294 | PVC穿線管 | 16 | 捆 | |||
295 | 波紋管 | 16 | 盤 | |||
296 | PVC穿線管 | 20 | 捆 | |||
297 | 波紋管 | 20 | 盤 | |||
298 | PVC管 | 110 | 根 | |||
299 | PVC彎頭 | 110 | 個 | |||
300 | PVC三通 | 110 | 個 | |||
301 | PVC伸縮接頭 | 110 | 個 | |||
302 | PVC管 | 75 | 根 | |||
303 | PVC活接 | 75 | 個 | |||
304 | PVC直接 | 75 | 個 | |||
305 | PVC三通 | 75 | 個 | |||
306 | PVC管 | 50 | 根 | |||
307 | PVC彎頭 | 50 | 個 | |||
308 | PVC三通 | 50 | 個 | |||
309 | PVC補芯 | 110變50 | 個 | |||
310 | 銅球閥 | 20 | 個 | |||
311 | 銅球閥 | 16 | 個 | |||
312 | 銅球閥 | 25 | 個 | |||
313 | 角閥 | 個 | ||||
314 | 角閥 | 個 | ||||
315 | PPR管 | 20 | 根 | |||
316 | PPR管 | 25 | 根 | |||
317 | PPR管 | 32 | 根 | |||
318 | PPR彎頭 | 20 | 個 | |||
319 | PPR三通 | 20 | 個 | |||
320 | PPR彎頭 | 25 | 個 | |||
321 | PPR三通 | 25 | 個 | |||
322 | PPR外直 | 20 | 個 | |||
323 | PPR外彎 | 20 | 個 | |||
324 | PPR外絲三通 | 20 | 個 | |||
325 | PPR外直 | 25 | 個 | |||
326 | PPR外彎 | 25 | 個 | |||
327 | PPR外絲三通 | 25 | 個 | |||
328 | 過濾閥 | 個 | ||||
329 | 雙熔閥 | 32 | 寸 | |||
330 | 地暖接頭 | 6分(銅) | 個 | |||
331 | 地暖接頭 | 4分(銅) | 個 | |||
332 | ||||||
333 | ||||||
334 | ||||||
335 | ||||||
336 | ||||||
337 | ||||||
338 |
上一個:
下一篇: